Biber 9KY-S5K-QKF
GamepadRanger SG9-9M1-HXG
NIN 1CL-CKY-KSF
Sun 2HH-5K6-3PF
Level IDs:
Biber:
| Titel | ID |
| Size Matters | R0J-5V5-K7G |
| Not much to go on | 9XX-2RD-HSF |
| Exploring the Night Sky | NW7-TYD-NFG |
| Terror from below | 1MQ-BDH-KQF |
Bufko:
| Titel | ID |
| Fruity Loops | 3CG-CSJ-7KG |
| Shellscape Castle | B5S-GTB-VSF |
Double:
| A Smaller Fair | FTQ-FYB-QXG |
| Thwomp-Jump.com | 00K-Y6J-MXG |
| What shrooms in the night sky | C95-J7K-SLG |
| Wenn die Sonne scheint | QVP-H29-J9G |
Error2k4:
| Hello World! | F44-LVL-44G |
| Bushes of Love | VL8-QS8-HYF |
| YEAGH!! | 8CP-SS0-09G |
| Castle of Joy | N32-SMS-SFF |
| Cave Jumping v1.1 | 890-0PV-7WG |
| Raging War v1 - level contest | 2SW-TCQ-NVF |
| Link's Ascending | 96P-7NK-DWG |
| Ghost Town Fun | LXF-P0J-GDG |
| Puzzle Park | QLH-H74-L4G |
| Jump'n'Bounce | 87H-GQ7-KKF |
| Castle of Joy 2 | YRG-8S3-XMF |
| Castle of Joy 3 | H8Q-2N1-X0G |
| Castle of Joy 4 | 2BH-2X5-XFF |
| Skyloft (Multiplayer) | 05T-VRF-XGF |
| Theme Park Fun [GUs 9th Contest] | 3N0-BY9-KKG |
| Destert by Day and Night | HQL-LG6-S6G |
| Jump Time | 5W7-L67-CNF |
| Wall Lover | D6F-WXR-XWF |
| Very Skullfull | GRW-DW8-X7GF |
| Flying with Shrooms at Night | TJR-5YX-SDF |
| Wendy’s Strange Forest | 8Y4-JVK-2YF |
| Fire & Ice | FPY-F76-TXG |
| YAGH2 | HGH-Q40-28G |
| Saw Race [30] | DQB-Y9N-4GF |
| Yoshi’s Adventure – Red Coins for True Ending | K4S-R6T-L0H |
| Lemmy’s Coin Castle | 0CJ-3D6-VBG |
| Kinda 1-1 | 5R3-6Q8-VKF |
| Marios größtes Abenteuer | VRD-R93-8HG |
GamepadRanger:
| Titel | ID |
| follow the coins | 97L-C4K-D0G |
| Party like it's 1989! | RXP-984-XXG |
| A Haunted Tower in the Woods | YC3-5LG-WLF |
| Es wird Kuchen gegessen | 2RG-23K-XWF |
| Desert Trial | 8QB-9CB-GMF |
| Yoshi finden, Koopas töten (2.1) | BPK-5C3-DHG |
| choose your destiny | QCP-FJW-G4G |
| run for the coins | Q7Y-0RT-YXF |
| A shipwreck in the woods? | SST-6W7-QHF |
| You're a plumber | B1R-3ND-5QG |
| spectacular desert adventure | 5VH-4LR-BJF |
| [GUF] companion shell | H2P-QLC-CYF |
| [GUF] Watch your step! | HWB-JL9-G0G |
| Wolkig mit Aussicht auf Sterne | MFN-KX8-70G |
| [GUF] Wiggle it, Yoshi! | KFY-TXR-7HG |
| [GUF] icy-hot times | C4L-C70-JSF |
| [GUF] The peace treaty | D36-FCP-KCG |
| [GUF] Final Ascension | H99-K25-MRF |
| [GUF] GamepadRanger's Fun Park | 6QN-BBG-VCG |
| Super Parkour Bros. | NGW-378-VRG |
| Hurry the Skull up! | NG9-S64-2MG |
| treasure hunt at night | MK5-P4D-R7G |
| A Wendy in the woods | XYT-W1W-91G |
| The Floor Is Ice – Literally | PRV-LNT-1TF |
| Kugelwillis Königreich | 5R8-Y5B-LKF |
| 20 seconds to glory | XQ2-MYS-NLF |
| Get to the Yoshi! | PLX-LJR-TVF |
| Age of Coins | NPJ-1P7-PHF |
| What if: 1-1 | 38V-7F6-H0H |
| Hoch hinaus | 0SF-4PB-XNG |
Herzfrosch
| Titel | ID |
| Gib dem Willi keine Kugel! | 9H3-1PF-XDF |
Imur:
| Titel | ID |
| WRK-0M1-RGF |
LarienAncalime
| How to Zeitreise | MG1-TYC-VHG |
Law:
| Titel | ID |
| Still Swingin' | F3V-0NT-22G |
| Give me Shelter | 6FP-42J-XNF |
| Dangerous grounds | W75-BHQ-8XG |
| Cloud Wars | 4R1-HGD-YHG |
| Keep calm and nobody gets hurt | VNY-SB9-3PG |
| Rise and Fall and Rise | L0B-JX2-5DG |
Lottogewinner:
| Titel | ID |
| Yoshi's Spikey Woods | TNM-DMF-LCG |
| Shell Shenanigans | NSH-NG8-45G |
| SHUT UP AND REACH THE GOAL | KQY-MBQ-4SG |
| Cloudgaming FTW | J34-RBX-V1G |
mar.c:
| Titel | ID |
| bomb raider | 3CJ-X2P-K6G |
| Der Boden rult [irgendwie]! | CTX-7HG-4TG |
| Cloudy with a Chance of Starmen | LJ8-BJ5-W5G |
| GV#15 Kugelwi1-1ie | D6V-TRP-P1H |
| GV#16 1speedrun1 | NGX-T9B-C1H |
| GV#17 Wenn der Schuh drückt | MF2-SP4-RQG |
| GV#18 The Gold Rush of 1-2 | LBH-H7V-MMF |
| GV#19 3-D | KMJ-K3S-WGF |
| GV#20 1-1 Adventure | X6R-P19-X2G |
Ponk:
| Titel | ID |
| ganz normaler speedrun | G1K-DJY-45G |
RedBrooke:
| Titel | ID |
| Winter Pipes | 8KD-5DH-GKG |
| [Belebu] Almost Awesome | NWV-3X5-TJF |
| Cats in Dungeons | LQD-KDP-NFF |
| 20 Seconds Remastered | YP3-L2J-KYG |
| Kill the burning fish! | HN6-XMH-QQF |
| 10 Seconds at Night | N3-TKQ-XPF |
| Spiky Night | PP1-X88-9WG |
| Ships and Coins | 80N-MB6-9BG |
| [GU] Koopa's Quest | TC3-BRF-D2H |
| [GU]Icicle path&yellow blocks | RCD-L47-G7G |
| [GU]Shapes of Clouds | 1S6-Y4F-CPG |
| Wüstenhöhle | RYS-51W-SKG |
| Eis, Eis, Schräge | Y6T-V2H-10G |
| [GU]Yoshis kleiner Wigglergarten | YPG-FQ5-PPF |
| [GU] Katzen im Wandel der Zeit | 5PG-D9D-DGF |
| [GU] Wachstumsschub | TV2-P4P-1TF |
| [GU] Don't | L0P-LK6-RDF |
| [GU] Himmelwärts | GL2-7GR-DGG |
| Bonusspaß Im Vergnügungspark | 1CD-0BP-BMF |
| Koopas Münzenlager | 21T-KLR-MFG |
| Bait the Bully: | 4D5-XJJ-7KF |
| Jump, then run: | Q5Y-DSR-XHF |
| Bully again: | T0N-TNV-KXG |
| Leave Bully Alone: | MFV-44S-5DG |
| Sky and Cave: | P2B-RB8-QGG |
| Tranparent Forest: | T0D-H5S-1YG |
| Snakes on Airplanes: | F01-V0F-50G |
| Happy Spikes: | 36L-YMW-BMG |
| Training Ground: | 179-LX6-0TG |
| [10s] Sorgenvolles Leben: | 1C1-FXX-5SG |
| 20 seconds, 20 coins: | TYL-NXV-1YF |
| Ich kann schon lesen: | RGF-W9J-TTG |
| Underneath the water: | 1K2-XL9-1JF |
| Röhrenchaos: | CJM-4PL-70G |
| Goombas on a String: | 4WC-QRP-SKF |
| Versatzstück: | 78W-FVF-4PG |
| Ab hier noch 60 Minuten warten!?: | 7NM-89D-0HF |
| Achterbahn: | YWP-V5M-MRF |
| Notlösung: | YWT-62F-23G |
| [20s] Skullrun: | XNV-4G7-HNG |
| Nach Mitternacht | PXV-7PM-6GF |
| Link visits Wendy’s Forest | BJF-JNK-3TF |
| Feuer brennt nicht nur im Kamin | 996-0WM-DDF |
| Wer besiegt die Kugelwillis? | HNL-QGT-YCG |
| Das Konstrukt | 88D-MJR-FNF |
| Yoshi in der Wüste | HF3-D1P-5XF |
| Refreshingly Refreshing | NP2-VCL-9SF |
| Marios größter Gegner | TC2-WQB-KVG |
| Mario und der Bonusspaßtempel | D6T-SY4-C1G |
| Wytz‘ Lockdownabenteuer | QP0-P1J-6KF |
Sun:
| Titel | ID |
| Koopa from above! | 4BW-B24-N0G |
| Hammerbrüders heißes Heim | G5L-Q3X-BJG |
| Ghost Mine | DNJ-RV1-GJG |
| flame-grilled fish on the bridge | MYY-82C-6JG |
| Underwater day & night | FG7-G9N-XRF |
| Kletterpartie mit Vulkanausbruch | 64S-B8F-XGF |
| Schienenverkehr mit Hindernissen | HN6-4PJ-70H |
| Spooky | MN5-JMD-CFG |
| Piranha Hills | HJX-2L6-FPF |
| A cat's life | N89-TQ1-91H |
| Geister an Bord | 6P5-JKQ-NRG |
| GUSDSMM2B Vol.1 | 349-QSJ-NKF |
| Bowsers Underground Castle | HK9-Q2V-2GF |
| GUSDSMM2B Vol.2 | CCM-2H3-WBG |
| GUSDSMM2B Vol.3 Clouds & Stars | XTJ-K0R-QKF |
| Kanonenfutter | N5J-TS0-Y6G |
| GUSDSMM2B Vol.4 | M0G-KN7-70H |
| GUSDSMM2B Vol. 5 Timebombs | FF2-5M8-TDF |
| GUSDSMM2B Vol.6 | YD4-J9S-CJG |
| GUSDSMM2B Vol.7 Angry Sun&Snakes | 8HT-HY5-N1G |
| GUSDSMM2B Vol.8 Aufstieg & Fall | XYB-LG4-QPF |
| Contest Vol. 9 Vergnügungspark | CJN-QTM-WSF |
| Contest Vol. 10 Wall Jumps | 8QB-793-TSF |
| Contest Vol. 11 Schienenverkehr | 2CL-7LG-FXG |
| Contest 12 Stacheln in der Nacht | Y0N-S73-9PG |
| Contest 13 Wendy’s Woods | LQ8-PNR-4YF |
| Contest 14 Rutschpartie | H0Q-RW7-DMG |
| Cont15 Kugelwilli vs. Kugelwilli | 3BX-JDC-Q5G |
Wytz:
| Titel | ID |
| Escape from Bowsers Prison | 3NF-VY7-T8G |
| Mom koopa misses one of her kids | 769-24M-3TG |
| 3...2...1... JUMP!! | 37W-BMJ-RSG |
| Wiggler Delivery | 1P7-DWQ-MBG |
| hot and spikey | H20-31Y-T4G |
| A Link to the Mario | 357-0MV-CWF |
| Escape from bowsers castle part2 | LXX-64H-SWG |
| Medieval Fair | QNW-BWG-4CG |
| Piranha Gulch | 1RV-4VP-BQF |
| Double Trouble | VCB-4C9-DYF |
| Slide and Glide | P42-3J0-66G |
| Wendigo | G6M-QGL-8SF |
| The Melting Cave | W83-11T-LLG |
| Ride the Willy | J82-WLT-M2G |
| Risk and Reward | 2MH-FD5-5LF |
Yoshi:
| Titel | ID |
| Yoshi wiggles through spikes | YWF-T55-JQF |
| Timey firey | RBB-MW7-9LF |
| Item confusion | P48-KGF-8WG |
| Heroic Midwife Mario | LH2-8N7-01H |
| Migrain | 10Y-THM-31G |
| Wendy the kidnapper | V4Y-WPG-FWG |
| Hot Dinosaur | 11B-CHK-WPF |
| Coin dash | DK4-H79-B5G |
Zeratul:
| Titel | ID |
| Über den Wolkeeeeeen… | N7F-C2Q-WRG |
| Wiggle wiggle | C27-4VD-BVF |
| Time Plumber | KTT-0N0-RWF |
| Courage, Wisdom, Power | CM0-SVX-PCG |
| Make Love, not War | J1N-M63-BFF |
