Re: Das offizielle Verkaufszahlen-Topic
Verfasst: 10. Jul 2026, 20:04
Familiäres Videospielforum für alle aktuellen und alten Spielplattformen. Zuflucht für die Gaming-Universe-Community.
https://gaming-village.de/
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 28.755 | 32.797 | 69.010 | 2.242.864 | 1.380.089 | 6.026.931 |
| PS5 # | 11.394 | 10.913 | 7.262 | 343.234 | 507.164 | 7.641.444 |
| NSW # | 8.712 | 10.788 | 13.411 | 487.764 | 928.795 | 36.903.907 |
| XBS # | 157 | 730 | 247 | 15.087 | 23.046 | 704.014 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 49.018 | 55.228 | 89.960 | 3.089.224 | 2.839.782 | 60.782.445 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 473 | 1.020 | 2.064 | 55.442 | 101.746 | 366.699 |
| PS5 | 264 | 277 | 4.260 | 52.065 | 326.713 | 5.921.490 |
| PS5DE | 10.657 | 9.616 | 938 | 235.727 | 78.705 | 1.353.255 |
|XBS XDE| 109 | 465 | 75 | 8.366 | 5.100 | 33.077 |
| XBS X | 15 | 220 | 54 | 4.397 | 6.836 | 328.252 |
| XBS S | 33 | 45 | 118 | 2.324 | 11.110 | 342.685 |
|NSWOLED| 4.056 | 5.813 | 6.166 | 209.235 | 572.516 | 9.607.157 |
| NSW L | 4.040 | 4.221 | 4.828 | 188.292 | 250.466 | 6.992.757 |
| NSW | 616 | 754 | 2.417 | 90.237 | 105.813 | 20.303.993 |Welfare:Rankings
Units: NS2 > PS5 > XBS > NSW
Revenue: NS2 > PS5 > XBS > NSW
Updates
Switch 2 +11% Month 13 LTD vs Switch
Xbox ASP +13% YOY
Meccha Chameleon ~4M (Would mean +$19M, price was $4.79 for the first week, $5.99 afterwards)
#12 Final Fantasy VII Rebirth
#15 The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
#36 Final Fantasy Remake & Rebirth Twin Pack
https://www.installbaseforum.com/forums ... ost-427916Switch 2: ~348K
PS5: ~169K
XBS: ~123K
NSW: ~38K
Ich katastrophiere ja gerne die Videogamesbranche, aber Erfolge wie Meccha Chameleon, von dem ich bis eben noch gar nichts gehört hatte, zeigen halt ein komplett anderes Bild[1]: Nämlich, dass originelle/sensationelle/virale Games verdiente Erfolge feiern!
Gibt doch jedes Jahr so etwa vier bis fünf Indies die so explodieren. Das sollte deinem katastrophieren aber keinen Abbruch tun, denn für jeden dieser Riesenerfolgte gibts wahrscheinlich hunderte Spiele ähnlicher Qualität die absaufen, heilt weil es hunderte Spiele sind und in so einer Menge schnell viel verloren geht.Clawhunter hat geschrieben: ↑23. Jul 2026, 17:22Ich katastrophiere ja gerne die Videogamesbranche, aber Erfolge wie Meccha Chameleon, von dem ich bis eben noch gar nichts gehört hatte, zeigen halt ein komplett anderes Bild[1]: Nämlich, dass originelle/sensationelle/virale Games verdiente Erfolge feiern!
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 24.928 | 28.755 | 146.078 | 2.267.792 | 1.526.168 | 6.051.859 |
| PS5 # | 9.574 | 11.394 | 6.148 | 352.808 | 513.312 | 7.651.018 |
| NSW # | 6.396 | 8.712 | 11.766 | 494.160 | 940.561 | 36.910.303 |
| XBS # | 93 | 157 | 150 | 15.180 | 23.196 | 704.107 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 40.991 | 49.018 | 164.164 | 3.130.215 | 3.003.947 | 60.823.436 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 350 | 473 | 1.664 | 55.792 | 103.410 | 367.049 |
| PS5 | 200 | 264 | 3.635 | 52.265 | 330.348 | 5.921.690 |
| PS5DE | 9.024 | 10.657 | 849 | 244.751 | 79.554 | 1.362.279 |
|XBS XDE| 31 | 109 | 30 | 8.397 | 5.130 | 33.108 |
| XBS X | 19 | 15 | 61 | 4.416 | 6.897 | 328.271 |
| XBS S | 43 | 33 | 59 | 2.367 | 11.169 | 342.728 |
|NSWOLED| 2.853 | 4.056 | 5.207 | 212.088 | 577.723 | 9.610.010 |
| NSW L | 2.930 | 4.040 | 4.276 | 191.222 | 254.742 | 6.995.687 |
| NSW | 613 | 616 | 2.283 | 90.850 | 108.096 | 20.304.606 |Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 50.168 | 24.928 | 88.222 | 2.317.960 | 1.614.390 | 6.102.027 |
| PS5 # | 9.184 | 9.574 | 6.920 | 361.992 | 520.232 | 7.660.202 |
| NSW # | 7.167 | 6.396 | 14.643 | 501.327 | 955.204 | 36.917.470 |
| XBS # | 151 | 93 | 271 | 15.331 | 23.467 | 704.258 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 66.670 | 40.991 | 110.074 | 3.196.885 | 3.114.021 | 60.890.106 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 363 | 350 | 2.043 | 56.155 | 105.453 | 367.412 |
| PS5 | 309 | 200 | 4.093 | 52.574 | 334.441 | 5.921.999 |
| PS5DE | 8.512 | 9.024 | 784 | 253.263 | 80.338 | 1.370.791 |
|XBS XDE| 57 | 31 | 43 | 8.454 | 5.173 | 33.165 |
| XBS X | 23 | 19 | 102 | 4.439 | 6.999 | 328.294 |
| XBS S | 71 | 43 | 126 | 2.438 | 11.295 | 342.799 |
|NSWOLED| 2.770 | 2.853 | 7.344 | 214.858 | 585.067 | 9.612.780 |
| NSW L | 3.771 | 2.930 | 4.706 | 194.993 | 259.448 | 6.999.458 |
| NSW | 626 | 613 | 2.593 | 91.476 | 110.689 | 20.305.232 |https://jpgames.de/2026/07/resident-evi ... u-knacken/Capcom bestätigte nämlich auch, dass die „Resident Evil“-Reihe seit ihrem Debüt vor 30 Jahren nunmehr weltweit insgesamt 213 Millionen Exemplare verkauft hat. Damit hat sie Final Fantasy übertroffen, das Square Enix nach eigenen Angaben im letzten Monat auf 212 Millionen verkaufte Exemplare bezifferte.
naja, das war etwas übertriebenGuybrush Threepwood hat geschrieben: ↑1. Aug 2026, 00:30 Du erwartest 65 Millionen verkaufte Zeldas übers nächste Jahr?
Ich habe etwas raufgepackt, da ja noch Final Fantasys rauskommen.
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 30.606 | 50.168 | 62.733 | 2.348.566 | 1.677.123 | 6.132.633 |
| PS5 # | 10.107 | 9.184 | 7.141 | 372.099 | 527.373 | 7.670.309 |
| NSW # | 8.233 | 7.167 | 18.637 | 509.560 | 973.841 | 36.925.703 |
| XBS # | 92 | 151 | 271 | 15.423 | 23.738 | 704.350 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 49.038 | 66.670 | 88.801 | 3.245.923 | 3.202.822 | 60.939.144 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 465 | 363 | 1.884 | 56.620 | 107.337 | 367.877 |
| PS5 | 230 | 309 | 4.426 | 52.804 | 338.867 | 5.922.229 |
| PS5DE | 9.412 | 8.512 | 831 | 262.675 | 81.169 | 1.380.203 |
|XBS XDE| 19 | 57 | 38 | 8.473 | 5.211 | 33.184 |
| XBS X | 17 | 23 | 78 | 4.456 | 7.077 | 328.311 |
| XBS S | 56 | 71 | 155 | 2.494 | 11.450 | 342.855 |
|NSWOLED| 3.384 | 2.770 | 10.506 | 218.242 | 595.573 | 9.616.164 |
| NSW L | 4.325 | 3.771 | 5.505 | 199.318 | 264.953 | 7.003.783 |
| NSW | 524 | 626 | 2.626 | 92.000 | 113.315 | 20.305.756 |Den höheren Preis der Switch 2 Version kann man sicher zum Teil mit den höheren Kosten für die Module rechtfertigen, die wirkliche Frage ist aber warum auch die PS5 Version so teuer ist.Clawhunter hat geschrieben: ↑7. Aug 2026, 16:44 03./00. [NS2] Village in the Shade <SLG> (Nippon Ichi Software) {2026.07.30} (¥8.200) - 21.965 / NEW <80-100%>
07./00. [NSW] Village in the Shade <SLG> (Nippon Ichi Software) {2026.07.30} (¥7.200) - 12.458 / NEW <60-80%>
Das Spiel war mir im anderen Thread auch gerade aufgefallen, deshalb erstmal geguckt was es ist: isometrisches Harvest Moon. Interessant dass Switch2-Version 2:1 die Switch1-Version schlägt. Und vor allem kann ich mir kaum vorstellen dass die Switch2-Version wirklich besser ist als die Switch1-Version, weil die Grafik einfach zu hardwareanspruchslos wirkt (vielleicht irre ich). Trotzdem kostet die Switch2-Version 1000 Yen mehr. Schon irgendwie lame, imo. Vermute das liegt an den höheren Lizenz/Herstellungskosten, die Nintendo den Thirds bei Switch2-Modulen i.Vgl. zu Switch1-Modulen abverlangt?! In jedem Fall: doof irgendwie.
Welfare:Rankings
Units: NS2 > PS5 > XBS > NSW
Revenue: PS5 > NS2 > XBS > NSW
Updates
846K Total Hardware July 2025 ($467 ASP)
520K Total Hardware July 2026 ($524 ASP)
Microsoft / Xbox is no longer part of the Digital Panel. This means Circana does not get direct sales data for all of Activision, Blizzard, Bethesda, and Xbox Game Studios titles.
Switch units -62% YOY
PS5 Revenue +29% YOY
NS2 Revenue -52% YOY
XBS Revenue -18% YOY
NSW Revenue -61% YOY
My estimates
Switch 2: ~230K
PS5: ~169K
XBS: ~52K
Switch: ~26K
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 65.560 | | 179.641 | 2.414.126 | 1.856.764 | 6.198.193 |
| PS5 # | 19.955 | | 17.131 | 392.054 | 544.504 | 7.690.264 |
| NSW # | 15.020 | | 37.346 | 524.580 | 1.011.187 | 36.940.723 |
| XBS # | 135 | | 652 | 15.558 | 24.390 | 704.485 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 100.670 | | 234.802 | 3.346.593 | 3.437.624 | 61.039.814 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 360 | | 4.376 | 56.980 | 111.713 | 368.237 |
| PS5 | 285 | | 10.631 | 53.089 | 349.498 | 5.922.514 |
| PS5DE | 19.310 | | 2.124 | 281.985 | 83.293 | 1.399.513 |
|XBS XDE| 53 | | 112 | 8.526 | 5.323 | 33.237 |
| XBS X | 41 | | 351 | 4.497 | 7.428 | 328.352 |
| XBS S | 41 | | 189 | 2.535 | 11.639 | 342.896 |
|NSWOLED| 4.590 | | 18.236 | 222.832 | 613.809 | 9.620.754 |
| NSW L | 9.084 | | 13.135 | 208.402 | 278.088 | 7.012.867 |
| NSW | 1.346 | | 5.975 | 93.346 | 119.290 | 20.307.102 |