Klar, gab doch Reviews.
Die M! konnte jedoch keine vollwertige Wertung abgeben, weil sie nicht genügend Mitspieler für ein angemessenes Urteil gefunden haben.
Klar, gab doch Reviews.
Jetzt ohne vor wissen, mehr aus Beobachtungen bei jungen Menschen im Umfeld: Kann es sein das Konsolen zum teil ein Ding älterer Generationen ist und für eine jüngere Generation weniger Relevanz hat da diese eher am Smartphone oder PC Spielen oder aber auf twitch nur zu schauen?
Den Gedanken hat @Guybrush Threepwood auch geäußert und ich habe es hier aufgegriffen:FK4life hat geschrieben: ↑16. Mai 2024, 17:15 Jetzt ohne vor wissen, mehr aus Beobachtungen bei jungen Menschen im Umfeld: Kann es sein das Konsolen zum teil ein Ding älterer Generationen ist und für eine jüngere Generation weniger Relevanz hat da diese eher am Smartphone oder PC Spielen oder aber auf twitch nur zu schauen?
„Planen“ im Sinne eines Spider-Man-Spiels, von dem man weiß, dass es ein Hit wird.Clawhunter hat geschrieben: ↑16. Mai 2024, 22:25 was heißt planen, ich hab gehört die Entwickler hätten 8 Jahre daran gearbeitet.
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 47.064 | 57.022 | 83.052 | 1.076.339 | 1.389.037 | 32.862.995 |
| PS5 # | 21.518 | 26.756 | 41.444 | 632.972 | 1.135.026 | 5.597.829 |
| XBS # | 4.448 | | 275 | 46.314 | 39.701 | 586.421 |
| PS4 # | 80 | | 787 | 10.525 | 27.780 | 9.501.584 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 73.110 | | 125.609 | 1.766.312 | 2.593.437 | 73.149.921 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 18.166 | | 35.899 | 528.904 | 960.651 | 4.827.074 |
| PS5DE | 3.352 | | 5.545 | 104.068 | 174.375 | 770.755 |
| XBS X | 3.466 | | 167 | 29.603 | 13.365 | 274.587 |
| XBS S | 982 | | 108 | 16.711 | 26.336 | 311.834 |
|NSWOLED| 35.575 | | 65.628 | 803.113 | 932.688 | 7.231.271 |
| NSW L | 7.604 | | 6.029 | 167.375 | 194.160 | 5.841.449 |
| NSW | 3.885 | | 11.395 | 105.851 | 262.189 | 19.790.275 |
| PS4 | 80 | | 787 | 10.525 | 27.780 | 7.925.861 |
Code: Alles auswählen
| | Nintendo NDS | Nintendo Switch | Difference |
| | (2004/12/02) | (2017/03/03) | |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
|Week| Weekly | LTD | Weekly | LTD | NSW - NDS |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 374| 883| 32.843.480| 43.016| 32.758.909| -84.571|
| 375| 817| 32.844.297| 57.022| 32.815.931| -28.366|
| 376| 633| 32.844.930| 47.064| 32.862.995| 18.065|
| 377| 702| 32.845.632| | | |
| 378| 738| 32.846.370| | | |
| 379| 623| 32.846.993| | | |
| 380| 575| 32.847.568| | | |
| 381| 655| 32.848.223| | | |
| 382| 837| 32.849.060| | | |
| 383| 717| 32.849.777| | | |
Nach Famitsu-Zahlen ist die Switch Launch-Aligned, das heißt wenn man die Wochen ab jeweiligem Erscheinen nebeneinander setzt, jetzt am DS vorbei. Insgesamt möglicherweise noch nicht, aber wie du siehst war der DS zu dem Zeitpunkt schon nahezu tot, mit dreistelligen VKZ je Woche, insofern wird auch das in Kürze der Fall sein.Clawhunter hat geschrieben: ↑17. Mai 2024, 21:14 gz, d.h. Switch ist jetzt in Japan die meistverkaufte Konsole aller Zeiten?!
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 40.706 | 47.064 | 86.645 | 1.117.045 | 1.475.682 | 32.903.701 |
| PS5 # | 17.565 | 21.518 | 37.155 | 650.537 | 1.172.181 | 5.615.394 |
| XBS # | 2.568 | 4.448 | 262 | 48.882 | 39.963 | 588.989 |
| PS4 # | 53 | 80 | 880 | 10.578 | 28.660 | 9.501.637 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 60.892 | 73.110 | 124.967 | 1.827.204 | 2.718.404 | 73.210.813 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 13.827 | 18.166 | 32.553 | 542.731 | 993.204 | 4.840.901 |
| PS5DE | 3.738 | 3.352 | 4.602 | 107.806 | 178.977 | 774.493 |
| XBS X | 1.803 | 3.466 | 146 | 31.406 | 13.511 | 276.390 |
| XBS S | 765 | 982 | 116 | 17.476 | 26.452 | 312.599 |
|NSWOLED| 30.579 | 35.575 | 69.341 | 833.692 | 1.002.029 | 7.261.850 |
| NSW L | 6.587 | 7.604 | 5.858 | 173.962 | 200.018 | 5.848.036 |
| NSW | 3.540 | 3.885 | 11.446 | 109.391 | 273.635 | 19.793.815 |
| PS4 | 53 | 80 | 880 | 10.578 | 28.660 | 7.925.914 |
Code: Alles auswählen
| | Nintendo NDS | Nintendo Switch | Difference |
| | (2004/12/02) | (2017/03/03) | |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
|Week| Weekly | LTD | Weekly | LTD | NSW - NDS |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 375| 817| 32.844.297| 57.022| 32.815.931| -28.366|
| 376| 633| 32.844.930| 47.064| 32.862.995| 18.065|
| 377| 702| 32.845.632| 40.706| 32.903.701| 58.069|
| 378| 738| 32.846.370| | | |
| 379| 623| 32.846.993| | | |
| 380| 575| 32.847.568| | | |
| 381| 655| 32.848.223| | | |
| 382| 837| 32.849.060| | | |
| 383| 717| 32.849.777| | | |
| 384| 568| 32.850.345| | | |
Ein Flop halt.Clawhunter hat geschrieben: ↑24. Mai 2024, 16:13 ok nicht ganz ausnahmslos: Halt Peach nur bei 60-80. Finde ich bemerkenswert (aber nicht so dass man ewig drauf rumkauen müsste^^)
Als Händler hätte ich momentan auch kein Interesse mehr, da die Leute ja die Spiele dann doch digital kaufen.Btw. Spiele im Laden spielen ging eigentlich schon immer viel zu wenig, imo. Das hätte viel mehr gemacht werden können. Aber ja: nun ist der Zug vermutlich auch abgefahren (Videospiele sind im Riesensaturn in Hamburgs Innenstadt ja auch schon seit einigen Jahren nicht mehr im Erdgeschoss (jetzt ganz oben); sprich: nicht mehr so wichtig wie früher. aber haben sich länger gehalten als DVDs! Und ja: Kopfhörer haben sie abgelöst.)
Das glaube ich dir doch ungesehen.Clawhunter hat geschrieben: ↑24. Mai 2024, 20:06 Der Saturn in der Hamburger Innenstadt hat halt 5 Stockwerke - da hat nicht jeder Lust immer hoch... kannst mir ruhig glauben, dass es diesen regionalen Unterschied mal gab
btw. hat mir der Security-Mann an der Tür gesagt dass der aktuell vorgehende Umbau damit zu tun hat dass sie jetzt alle Märkte zu Media Märkten machen... bye bye Saturn!
Das Spiel scheint wirklich unterirdisch gelaufen zu sein, wenn man so die Steam-Zahlen und diverse andere Kenngrößen heranzieht.Guybrush Threepwood hat geschrieben: ↑24. Mai 2024, 18:26 Alone in the Dark - scheinbar keine gute Zeit für AA-Horror*
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| NSW # | 48.032 | 40.706 | 86.524 | 1.165.077 | 1.562.206 | 32.951.733 |
| PS5 # | 23.368 | 17.565 | 38.092 | 673.905 | 1.210.273 | 5.638.762 |
| XBS # | 2.099 | 2.568 | 241 | 50.981 | 40.204 | 591.088 |
| PS4 # | 131 | 53 | 966 | 10.709 | 29.626 | 9.501.768 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| ALL | 73.630 | 60.892 | 125.849 | 1.900.834 | 2.844.253 | 73.284.443 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| PS5 | 17.476 | 13.827 | 32.894 | 560.207 | 1.026.098 | 4.858.377 |
| PS5DE | 5.892 | 3.738 | 5.198 | 113.698 | 184.175 | 780.385 |
| XBS X | 1.769 | 1.803 | 115 | 33.175 | 13.626 | 278.159 |
| XBS S | 330 | 765 | 126 | 17.806 | 26.578 | 312.929 |
|NSWOLED| 36.944 | 30.579 | 69.829 | 870.636 | 1.071.858 | 7.298.794 |
| NSW L | 7.546 | 6.587 | 7.003 | 181.508 | 207.021 | 5.855.582 |
| NSW | 3.542 | 3.540 | 9.692 | 112.933 | 283.327 | 19.797.357 |
| PS4 | 131 | 53 | 966 | 10.709 | 29.626 | 7.926.045 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 48.032 | 40.706 | 86.524 | 1.165.077 | 1.562.206 | 32.951.733 |
| PS5 # | 23.368 | 17.565 | 38.092 | 673.905 | 1.210.273 | 5.638.762 |
| XBS # | 2.099 | 2.568 | 241 | 50.981 | 40.204 | 591.088 |
| PS4 # | 131 | 53 | 966 | 10.709 | 29.626 | 9.501.768 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 73.630 | 60.892 | 125.849 | 1.900.834 | 2.844.253 | 73.284.443 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 17.476 | 13.827 | 32.894 | 560.207 | 1.026.098 | 4.858.377 |
| PS5DE | 5.892 | 3.738 | 5.198 | 113.698 | 184.175 | 780.385 |
| XBS X | 1.769 | 1.803 | 115 | 33.175 | 13.626 | 278.159 |
| XBS S | 330 | 765 | 126 | 17.806 | 26.578 | 312.929 |
|NSWOLED| 36.944 | 30.579 | 69.829 | 870.636 | 1.071.858 | 7.298.794 |
| NSW L | 7.546 | 6.587 | 7.003 | 181.508 | 207.021 | 5.855.582 |
| NSW | 3.542 | 3.540 | 9.692 | 112.933 | 283.327 | 19.797.357 |
| PS4 | 131 | 53 | 966 | 10.709 | 29.626 | 7.926.045 |
Famitsu Sales: Week 30, 2004 (Jul 19 - Jul 25)
01./00. [GCN] Paper Mario: The Thousand-Year Door <RPG> (Nintendo) {2004.07.22} (¥5.524) - 137.750 / NEW
Famitsu Sales: Week 29, 2020 (Jul 13 - Jul 19)
02./00. [NSW] Paper Mario: The Origami King <ADV> (Nintendo) {2020.07.17} (¥5.980) - 109.092 / NEW <40-60%>
Famitsu Sales: Week 21, 2024 (May 20 - May 26)
[NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door <RPG> (Nintendo) {2024.05.23} (¥5.980) - 115.649 / NEW <40-60%>
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 48.988 | 48.032 | 88.349 | 1.214.065 | 1.650.555 | 33.000.721 |
| PS5 # | 22.547 | 23.368 | 35.276 | 696.452 | 1.245.549 | 5.661.309 |
| XBS # | 3.248 | 2.099 | 328 | 54.229 | 40.532 | 594.336 |
| PS4 # | 177 | 131 | 2.086 | 10.886 | 31.712 | 9.501.945 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 74.960 | 73.630 | 126.082 | 1.975.794 | 2.970.335 | 73.359.403 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 17.046 | 17.476 | 30.690 | 577.253 | 1.056.788 | 4.875.423 |
| PS5DE | 5.501 | 5.892 | 4.586 | 119.199 | 188.761 | 785.886 |
| XBS X | 2.466 | 1.769 | 172 | 35.641 | 13.798 | 280.625 |
| XBS S | 782 | 330 | 156 | 18.588 | 26.734 | 313.711 |
|NSWOLED| 36.567 | 36.944 | 66.480 | 907.203 | 1.138.338 | 7.335.361 |
| NSW L | 8.905 | 7.546 | 9.947 | 190.413 | 216.968 | 5.864.487 |
| NSW | 3.516 | 3.542 | 11.922 | 116.449 | 295.249 | 19.800.873 |
| PS4 | 177 | 131 | 2.086 | 10.886 | 31.712 | 7.926.222 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 53.343 | 48.988 | 104.413 | 1.267.408 | 1.754.968 | 33.054.064 |
| PS5 # | 21.828 | 22.547 | 43.609 | 718.280 | 1.289.158 | 5.683.137 |
| XBS # | 2.187 | 3.248 | 9.116 | 56.416 | 49.648 | 596.523 |
| PS4 # | 349 | 177 | 1.852 | 11.235 | 33.564 | 9.502.294 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 77.707 | 74.960 | 159.026 | 2.053.501 | 3.129.361 | 73.437.110 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 17.338 | 17.046 | 38.622 | 594.591 | 1.095.410 | 4.892.761 |
| PS5DE | 4.490 | 5.501 | 4.987 | 123.689 | 193.748 | 790.376 |
| XBS X | 1.543 | 2.466 | 8.843 | 37.184 | 22.641 | 282.168 |
| XBS S | 644 | 782 | 273 | 19.232 | 27.007 | 314.355 |
|NSWOLED| 37.161 | 36.567 | 74.347 | 944.364 | 1.212.685 | 7.372.522 |
| NSW L | 12.058 | 8.905 | 13.905 | 202.471 | 230.873 | 5.876.545 |
| NSW | 4.124 | 3.516 | 16.161 | 120.573 | 311.410 | 19.804.997 |
| PS4 | 349 | 177 | 1.852 | 11.235 | 33.564 | 7.926.571 |
https://www.gonintendo.com/contents/369 ... -u-s-salesAccording to Circana’s Mat Piscatella, the Switch is well within striking distance of the PS2’s total sales in the U.S.. According to Piscatella, as of May 4th, 2024, the Switch is just 1.41 million units away from surpassing the PS2’s hardware sales total in the United States. With Mario & Luigi: Brotherhood, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Super Mario Party Jamboree and plenty of other games coming this year, it seems quite likely the Switch will best the PS2’s total.